团结社工 发展专业 - Uniting social workers to develop the specialty
“广州社工红棉守护热线”开通情况速递
发布时间:2020-03-03 点击数:1282
2020年1月26日,市社协发出倡议后,截至2022年5月16日,全市社会工作服务机构已利用186个社工服务站、28个专项服务点及7个机构办公点,共计开设了221个“广州社工红棉守护热线”,主要为市民提供役灾防控咨询、心理减压、困难救助等线上援助服务。221个分线服务热线分布在11个区的每个街道社工站或其他服务点,欢迎广大市民拨打各街道的分线号码,就近寻求服务支持。
序号 | 所属区 | 社工服务站名称 | 联系电话 |
1 | 越秀区 25个 | 越秀区洪桥街社工服务站 | 020-83549023(工作日9:00-18:00) |
17244057856(24小时) | |||
2 | 越秀区北京街社工服务站 | 18923098627 | |
3 | 越秀区北京街广卫社工服务站 | 18023451647 | |
4 | 越秀区六榕街社工服务站 | 02083561577(工作日9:00-18:00) | |
02083561879(工作日9:00-18:00) | |||
18011840660(24小时) | |||
5 | 越秀区六榕街东风社工服务站 | 02081713532 | |
13332837015 | |||
13310898243 | |||
6 | 越秀区流花街社工服务站 | 02032589565 | |
18011850203 | |||
7 | 越秀区光塔街社工服务站 (光塔片区) |
13312808562 | |
8 | 越秀区光塔街诗书社工服务站 | 02081920191 (周一至周五,9:00-18:00) |
|
02081864312 (周一至周五,9:00-18:00) |
|||
13360037351 | |||
9 | 越秀区人民街社工服务站 | 02081878702 | |
18824150487 | |||
10 | 越秀区人民街大新社工服务站 | 02081861181 | |
13602465978 | |||
11 | 越秀区东山街社工服务站 | 02087373704(工作日9:00-18:00) | |
18142860842 | |||
12 | 越秀区农林街社工服务站 | 02087659017 | |
02037652603 | |||
18922717703 | |||
13 | 越秀区梅花村街社工服务站 | 02037582963 | |
02037591556 | |||
18925182380 | |||
14 | 越秀区黄花岗街社工服务站 | 02037814837(周一至周六,9:00-18:00) | |
18929589631 | |||
18902207372 | |||
15 | 越秀区华乐街社工服务站 | 18122012950 | |
18124292862 | |||
16 | 越秀区建设街社工服务站 | 02083804925 | |
13609740392 | |||
17 | 越秀区大塘街社工服务站 | 17701930061 | |
18 | 越秀区珠光街社工服务站 | 020-83828193(工作日:9:00-18:00) | |
18011903343(24小时) | |||
19 | 越秀区大东街社工服务站 | 02083841126 | |
15817060460 | |||
02083829885 | |||
15218820431 | |||
02083841126 | |||
13580586742 | |||
20 | 越秀区登峰街社工服务站 | 17722205496(江) | |
13822195382(吴) | |||
21 | 越秀区矿泉街社工服务站 | 13622206485 | |
22 | 越秀区白云街社工服务站 | 02083045753 | |
13316115562 | |||
23 | 广州市心悦社区发展中心 | 18011923075 | |
18755884019 | |||
24 | 越秀区东片禁毒社工站 | 18922462859(东山) | |
18922271546(农林) | |||
18024519989(梅花村) | |||
18922142991(黄花岗) | |||
18926293160(华乐) | |||
18127419962(建设) | |||
18998466396(大塘) | |||
18320092953(珠光) | |||
18022459989(大东) | |||
18922195441(白云) | |||
25 | 广州市民政局医务社会工作服务项目 广州医科大学附属第一医院服务点 |
13560150420 | |
26 | 海珠区 24个 | 海珠区赤岗街社工服务站 | 18148767320 |
27 | 海珠区昌岗街社工服务站 | 18022874165 | |
28 | 海珠区素社街社工服务站 | 18933983130 | |
29 | 海珠区海幢街社工服务站 | 18022306957 | |
30 | 海珠区龙凤街社工服务站 | 02034465632 周一至周五 | |
18022392365周六、日及法定节假日 | |||
18127858793周六、日及法定节假日 | |||
31 | 海珠区沙园街社工服务站 | 15965048891 | |
13662469536 | |||
32 | 海珠区凤阳街社工服务站 | 02089321104(周一至周五8:30-18:00;周末9:00-17:00) | |
02084292127(周一至周五8:30-18:00;周末9:00-17:00) | |||
15622787467(24小时) | |||
33 | 海珠区江海街社工服务站 | 89557131(周一到周六9:00-12:00 14:00-18:00开通,节假日除外) | |
89557132(周一到周六9:00-12:00 14:00-18:00开通,节假日除外) | |||
18924323034(24小时) | |||
34 | 海珠区南洲街社工服务站 | 18024515731 | |
35 | 海珠区琶洲街社工服务站 | 13539752020 | |
13662402010 | |||
36 | 海珠区华洲街社工服务站 | 02034435623 | |
18102519972 | |||
37 | 海珠区官洲街社工服务站 | 02084138070 | |
18026440105 | |||
38 | 海珠区南石头街社工服务站 | 18002227964 | |
39 | 海珠区新港街社工服务站 | 02089107231 | |
18022303694 | |||
40 | 海珠区滨江街社工服务站 | 02089447479 | |
18928781091 | |||
41 | 海珠区南华西街社工服务站 | 02084396246 | |
02084393893 | |||
13725243149 | |||
42 | 海珠区江南中街社工服务站 | 02084407407 | |
13560234235 | |||
17724514580 | |||
43 | 海珠区瑞宝街社工服务站 | 13678945492 | |
15602281858 | |||
44 | 广州粤穗社会工作事务所 | 02089309237 | |
45 | 广州市心明爱社会工作服务中心总部 | 02034473847 | |
18702079160 | |||
46 | 海珠区工会广联系大服务增活力项目 | 02089309237 | |
47 | 海珠区禁毒社工项目“启帆之家” | 13719378407 | |
18680531517 | |||
48 | 海珠区社区精神康复综合服务中心 | 15017518418 | |
15920374568 | |||
49 | 广州市民政局医务社会工作服务项目 广州市红十字会医院服务点 |
13560157715 | |
50 | 荔湾区 25个 | 荔湾区金花街社工服务站 | 18002288547 |
51 | 荔湾区南源街社工服务站 | 13360597476 | |
52 | 荔湾区桥中街社工服务站 | 18138763571 | |
18613156508 | |||
13802442892 | |||
53 | 荔湾区茶滘街社工服务站 | 02081542637 (周一至周五,8:30-17:30) |
|
13316138656 | |||
54 | 荔湾区东沙街社工服务站 | 02081414861 | |
02081633574 | |||
13560415514 | |||
55 | 荔湾区中南街社工服务站 | 18928941954 | |
18926264535 | |||
18928941974 | |||
15323336007 | |||
56 | 荔湾区海龙街社工服务站 | 18927573601 | |
18022432713 | |||
18022434644 | |||
18022433052 | |||
57 | 荔湾区花地街社工服务站 | 18320409877 | |
58 | 荔湾区多宝街社工服务站 | 13302288706 | |
59 | 荔湾区华林街社工服务站 | 19928321719 | |
60 | 荔湾区冲口街社工服务站 | 18102638901 | |
18102210879 | |||
61 | 荔湾区逢源街社工服务站 | 02081364370 | |
18520711362 | |||
62 | 荔湾区沙面街社工服务站 | 18011840953 | |
63 | 荔湾区西村街社工服务站 | 13612486514 | |
15876525388 | |||
64 | 荔湾区昌华街社工服务站 | 18002262465 | |
18002223097 | |||
65 | 荔湾区白鹤洞街社工服务站 | 18002211210 | |
66 | 荔湾区站前街社工服务站 | 13332862132 | |
67 | 荔湾区龙津街社工服务站 | 18024516226 | |
68 | 荔湾区石围塘街社工服务站 | 02081522043 | |
18925175924 | |||
69 | 荔湾区彩虹街社工服务站 | 18078807325 | |
70 | 荔湾区东漖街社工服务站 | 18011815400 | |
71 | 荔湾区岭南街社工服务站 | 15302389143 | |
72 | 荔湾区冲口街居家养老服务平台 | 18148910773 | |
73 | 广州市成长动力社会工作专业发展与资源中心 | 18925196422 | |
13533365661 | |||
74 | 广州市民政局医务社会工作服务项目 广东省中医院芳村医院 (广州市慈善医院)服务点 |
13560150214 | |
75 | 天河区 24个 | 天河区龙洞街社工服务站 | 020-87578969 |
020-87573541 | |||
13760790140 | |||
18002299720 | |||
76 | 天河区新塘街社工服务站 | 02029188339 | |
15902018359 | |||
13433964482 | |||
77 | 天河区车陂街社工服务站 | 13416267383 | |
18922149562 | |||
78 | 天河区凤凰街社工服务站 | 19902240873 | |
79 | 天河区石牌街社工服务站 | 02038472666 | |
02038472226 | |||
17512933251 | |||
80 | 天河区林和街社工服务站 | 02087581386 (周一至周六 9:00-18:00) |
|
18024092431(24小时) | |||
81 | 天河区棠下街社工服务站 | 02085638336 | |
13246830529 | |||
82 | 天河区冼村街社工服务站 | 18026325401 | |
83 | 天河区沙河街社工服务站 | 18138713006 | |
18925192760 | |||
84 | 天河区沙东街社工服务站 | 18922478117 | |
85 | 天河区猎德街社工服务站 | 18902269267 | |
86 | 天河区兴华街社工服务站 | 02038555342 | |
15013201029 | |||
13533072531 | |||
87 | 天河区五山街社工服务站 | 13242312036 | |
88 | 天河区元岗街社工服务站 | 18027339451 | |
89 | 天河区长兴街社工服务站 | 02087294277 | |
18926198845 | |||
90 | 天河区天河南街社工服务站 | 18142829650 | |
91 | 天河区天园街社工服务站 | 18023472642 | |
92 | 天河区黄村街社工服务站 | 02034333223 | |
13316121573 | |||
93 | 天河区员村街社工服务站 | 13826097828 | |
94 | 天河区员村街工会职工服务站 | 18022411798 | |
95 | 天河区珠吉街社工服务站 | 18122341501 | |
96 | 天河区前进街社工服务站 | 02082513757 | |
18820766962 | |||
97 | 天河区东片禁毒社工站 | 18922252842(龙洞) | |
18026366301(黄村) | |||
19924349108(新塘) | |||
18102783986(员村) | |||
18028601624(前进) | |||
18998309912(天园) | |||
19924742136(车陂) | |||
18026267121(凤凰) | |||
19924313531(珠吉) | |||
19396882797(棠下) | |||
98 | 广州市民政局医务社会工作服务项目 广州市妇女儿童医疗中心服务点 |
13560150201 | |
18826484943 | |||
99 | 白云区 25个 | 白云区三元里街社工服务站 | 18023478863 |
100 | 白云区松洲街社工服务站 | 02080503574 | |
18022421283 | |||
17701930070 | |||
101 | 白云区黄石街社工服务站 | 18988845630 | |
18988845601 | |||
18988845620 | |||
102 | 白云区棠景街社工服务站 | 13580300530 | |
103 | 白云区同和街社工服务站 | 19927630220 | |
104 | 白云区石井街社工服务站 | 19966277237 | |
105 | 白云区金沙街社工服务站 | 18928785643 | |
106 | 白云区白云湖街社工服务站 | 15384446789(24小时接听) | |
31212219(工作日工作时间接听) | |||
31211869(工作日工作时间接听) | |||
107 | 白云区鹤龙街社工服务站 | 02036771513 | |
18998828010 | |||
108 | 白云区同德街社工服务站 | 18002285976 | |
109 | 白云区石门街社工服务站 | 15920181677 | |
110 | 白云区太和镇社工服务站 | 18688402415 | |
111 | 白云区新市街社工服务站 | 31524375(9:00-17:30) | |
13316096102(9:00-17:30) | |||
18925122965(9:00-17:30) | |||
18928722694(9:00-17:30) | |||
18927561954(9:00-17:30) | |||
13316016292(9:00-17:30) | |||
18027446170(9:00-17:30) | |||
19928452385(24小时) | |||
15521265862(24小时) | |||
15989291801(24小时) | |||
112 | 白云区人和镇社工服务站 | 18027233983 | |
113 | 白云区云城街社工服务站 | 02036303010 | |
18011923075 | |||
114 | 白云区钟落潭镇社工服务站 | 13302273498 | |
02031238471 | |||
02031523897 | |||
115 | 白云区嘉禾街社工服务站 | 02086093421 | |
13580366621 | |||
15918758427 | |||
116 | 白云区均禾街社工服务站 | 15915737331 | |
18027305641 | |||
117 | 白云区京溪街社工服务站 | 02028034716 | |
118 | 白云区江高镇社工服务站 | 13430279402 | |
13828489081 | |||
119 | 白云区大源社工服务站 | 18928794085 | |
120 | 白云区景泰街社工服务站 | 02086630837(办公时间9:00-22:00) | |
13660098030 | |||
13249132520 | |||
121 | 白云区永平街社工服务站 | 02032582351 | |
02032582361 | |||
122 | 白云区东南片区禁毒社工服务项目 | 18903057337(京溪) | |
18924073021(同和) | |||
18933949364(永平) | |||
18922428965(嘉禾) | |||
18998866859(鹤龙) | |||
18924266673(黄石) | |||
18922416361(云城) | |||
19924273042(景秦) | |||
123 | 白云区西南片禁毒社工站 | 13922149801 | |
13668924371 | |||
13822219409 | |||
124 | 黄埔区 22个 | 黄埔区鱼珠街社工服务站 | 020-32033546(工作日:08:30-17:30) |
13602491896 | |||
125 | 黄埔区大沙街社工服务站 | 02032398627 | |
18925179267 | |||
126 | 黄埔区文冲街社工服务站 | 18922142096 | |
127 | 黄埔区穗东街社工服务站 | 13533155091 | |
13503015186 | |||
128 | 黄埔区南岗街社工服务站 | 13922492968 | |
02062795728(工作日上班时间) | |||
129 | 黄埔区云埔街美荔家园社工服务站 (原荔联街) |
02082057752(工作日上班时间) | |
14754540596 | |||
130 | 黄埔区云埔街幸福街坊社工服务站 | 02085285205 | |
13318870607 | |||
131 | 黄埔区云埔街东区社区社工站 | 15975379181 | |
132 | 黄埔区云埔街笔岗社区社工站 | 15975506747 | |
133 | 黄埔区长洲街社工服务站 | 13312861010 | |
134 | 黄埔区龙湖街社工服务站 (原九佛片区) |
02036528595 | |
18926275285 | |||
135 | 黄埔区夏港街社工服务站 | 02082119596 | |
18926266522 | |||
136 | 黄埔区夏港街金碧社区社工服务站 | 13342897581 | |
137 | 黄埔区夏港街普晖社区社工站 | 02082006933 | |
13826086331 | |||
138 | 黄埔区永和街社工服务站 | 02032161791 | |
139 | 黄埔区新龙镇社工服务站 | 02082870090 | |
18933942223 | |||
140 | 黄埔区黄埔街社工服务站 | 15902050952 | |
15902064532 | |||
141 | 黄埔区红山街社工服务站 | 13332864536 | |
13352828105 | |||
142 | 黄埔区联和街社工服务站 | 18022456671 | |
143 | 黄埔区萝岗街社工服务站 | 18903009969 | |
144 | 广州市同心社会工作服务中心 医务社会工作服务项目 |
13560157715 | |
145 | 黄埔区重点关爱青少年社区融入基地 黄埔青年地带知识城站 |
18922789825 | |
18922786285 | |||
146 | 花都区 10个 | 花都区秀全街社工服务站 | 18924026769 |
147 | 花都区炭步镇社工服务站 | 18825182086 | |
148 | 花都区梯面镇社工服务站 | 18933227256 | |
149 | 花都区花城街社工服务站 | 18922356645 | |
150 | 花都区花东镇社工服务站 | 18928771937 | |
13926283126 | |||
18928776279 | |||
18122247041 | |||
18928770385 | |||
151 | 花都区花山镇社工服务站 | 02086786680 | |
152 | 花都区新雅街社工服务站 | 18922471202 | |
18922474812 | |||
153 | 花都区狮岭镇社工服务站 | 02029176834 | |
154 | 花都区赤坭镇社工服务站 | 02086725823 | |
02086725903 | |||
155 | 花都区救助站 | 02086781626 | |
13711633224 | |||
156 | 番禺区 27个 | 番禺区南村镇东片社工服务站 | 02034825060(社工站固话) |
13570931282 | |||
157 | 番禺区南村镇西片社工服务站 | 02031132545 | |
17724003033 | |||
19128295825 | |||
158 | 番禺区大石街社工服务站 | 18924135866 | |
159 | 番禺区石碁镇社工服务站 | 18026305572 | |
15818865707 | |||
160 | 番禺区洛浦街社工服务站 | 18022441755 | |
161 | 番禺区石楼镇社工服务站 | 18988924587 | |
162 | 番禺区大龙街社工服务站 | 18011708814 | |
15817118360 | |||
163 | 番禺区市桥街东西片社工服务站 | 02084693212 | |
164 | 番禺区市桥街中北片社工服务站 | 02034813213(北片) | |
02084832831(中片) | |||
165 | 番禺区新造镇社工服务站 | 18023489924 | |
166 | 番禺区化龙镇社工服务站 | 02034756440 | |
17092086383 | |||
167 | 番禺区沙湾镇社工服务站 | 18148713657 | |
168 | 番禺区钟村街社工服务站 | 02034633002 | |
02034719225 | |||
15088053584 | |||
169 | 番禺区小谷围街社工服务站 | 02039339910 | |
13316156561 | |||
13316155590 | |||
170 | 番禺区沙头街社工服务站 | 02031137185 | |
19128623630(紧急救助) | |||
18820016465(长者服务) | |||
18820014561(家庭服务) | |||
18820015594(青少年服务) | |||
18820016334(志愿者服务) | |||
171 | 番禺区桥南街社工服务站 | 02034878080 | |
172 | 番禺区石壁街社工服务站 | 02039909307 | |
18142879137 | |||
173 | 番禺区东环街社工服务站 | 02031078385 | |
174 | 东环街居家养老服务平台 | 13729844719 | |
02031078377 | |||
02031078379 | |||
175 | 番禺区居家养老综合服务平台 | 15989180902 | |
176 | 番禺北片禁毒项目 | 18922734319 | |
177 | 番禺区沙湾禁毒项目 | 18102297848 | |
178 | 番禺区市桥禁毒项目 | 18924107785 | |
179 | 番禺区南村禁毒项目 | 18028660428 | |
180 | 番禺区南片禁毒社工站 | 13922105470(沙湾) | |
13826292814(石碁) | |||
18824139093(石楼) | |||
15811894897(市桥) | |||
13922162554(沙头) | |||
15919349363(东环) | |||
13570408970(桥南) | |||
18802006183(大龙) | |||
181 | 广州市鼎和社会工作服务中心 | 13312881496 | |
13926024567 | |||
182 | 番禺区社会福利院社工服务项目 | 13826451233 | |
183 | 南沙区 13个 | 南沙区万顷沙镇社工服务站 | 18924095161 |
184 | 南沙区黄阁镇社工服务站 | 02039390588 | |
13539899236 | |||
15918735035 | |||
18924197163 | |||
185 | 南沙区东涌镇社工服务站 | 13828408187 | |
15917413739 | |||
186 | 南沙区珠江街社工服务站 | 18054289065 | |
187 | 南沙区南沙街社工服务站 | 18903070581 | |
188 | 南沙区大岗镇社工服务站 | 02031161102 | |
18925053697 | |||
189 | 南沙区龙穴街社工服务站 | 15219046274 | |
13418196640 | |||
190 | 南沙区横沥镇社工服务站 | 18529412119(24小时) | |
020-84966899 (正常工作日 09:00-12:00 14:00-18:00) |
|||
191 | 南沙区榄核镇社工服务站 | 02084929712 | |
02084929711 | |||
18122126857 | |||
18902320867 | |||
18027423255 | |||
192 | 南沙区榄核镇社区综合服务中心 | 13433931214 | |
193 | 南沙区东涌镇居家养老综合服务平台 | 13751821013 | |
194 | 南沙区南沙街星光老年之家 | 18903070581 | |
195 | 广州市南沙区百民社会工作服务中心总部 | 02039071202 | |
196 | 从化区 10个 | 从化区街口街社工服务站 | 13610252849 |
18922184402 | |||
197 | 从化区江埔街社工服务站 | 15989283137 | |
198 | 从化区太平镇社工服务站 | 18933228075 | |
199 | 从化区鳌头镇社工服务站 | 18933227482 | |
200 | 从化区温泉镇社工服务站 | 18933221932 | |
201 | 从化区良口镇社工服务站 | 15989187893 | |
13660738594 | |||
202 | 从化区城郊街社工服务站 | 13316009969 | |
203 | 从化区吕田镇社工服务站 | 18933220531 | |
204 | 广州市心康社会服务中心办公室 | 18024097112 | |
205 | 从化区社区精神康复综合服务中心 | 18922181572 | |
18929515920 | |||
18927570326 | |||
18927562532 | |||
206 | 增城区 16个 | 增城区朱村街社工服务站 | 18926279503 |
207 | 增城区永宁街社工服务站(永和片区) | 13332836627 | |
208 | 增城区增江街社工服务站 (一站/南片) |
02026248818(工作日工作时间接听) | |
15976374858 | |||
18318882201 | |||
209 | 增城区增江街社工服务站 (二站/北片) |
020-26248828(上班时间) | |
18078863703(上班时间) | |||
13928928976(休息时间) | |||
210 | 增城区石滩镇社工服务站 | 18926213926 | |
18922408393 | |||
18922472782 | |||
211 | 增城区中新镇社工服务站 | 18818803879 | |
212 | 增城区仙村镇社工服务站 | 18924076522 | |
18802042151 | |||
213 | 增城区新塘镇社工服务站 | 18028085922 | |
18028081331 | |||
214 | 增城区宁西街社工服务站 | 02061738507 | |
13342872342 | |||
13527828622 | |||
215 | 增城区正果镇东片区社工服务站 | 13360020473 | |
15017511579 | |||
216 | 增城区正果镇西片区社工服务站 | 19128701946 | |
217 | 增城区派潭镇社工服务站 | 02026246938(上班时间) | |
15920398699(下班时间) | |||
13580341088(下班时间) | |||
218 | 增城区小楼镇社工服务站 | 02082452836 | |
13710623124 | |||
13570440160 | |||
13711050555 | |||
219 | 增城区荔城街社工服务站 | 13392691599 | |
13326403080 | |||
220 | 增城区新塘镇智慧社工服务站 | 18102605408 | |
18102576884 | |||
221 | 增城区社区精神康复综合服务中心 | 13060865510 | |
18924215770 |
若部分热线有更新到的情况,请把更新的负责人员和联系方式发送到gzsxxuanchuan@gzsg.org,我们将保持更新。