团结社工 发展专业 - Uniting social workers to develop the specialty
“广州社工红棉守护热线”开通情况速递
发布时间:2023-01-19 点击数:7756
截至2023年1月19日,全市社会工作服务机构已利用196个社工服务站、20个专项服务点及2个机构办公点,共计开设了218个“广州社工红棉守护热线”,主要为市民提供役灾防控咨询、心理减压、困难救助等线上援助服务。
218个分线服务热线分布在11个区的每个街道社工站或其他服务点,广大市民可拨打各街道常态化“红棉守护热线”,就近寻求服务支持。为打造高效的红棉守护热线服务网,坚持常态化和应急处置有机结合,当辖区内有疫情封控、管控区,或遇台风天、暴雨、洪水、寒潮等特殊天气情况下,将开启24小时应急处置“红棉守护热线”。
若需更新“广州社工红棉守护热线”,请填写问卷星(链接:https://www.wjx.cn/vm/P6Llvr8.aspx),我们将保持更新。
序号 | 所属区 | 社工服务站名称 | 常态化红棉热线 | 应急处置下红棉热线 |
1 | 越秀区 25个 | 越秀区洪桥街社工服务站 | 83549023(周一至周五,9:00-18:00) | 66612349 |
17244057856(周一至周日,7:00-22:00) | 17244057856 | |||
2 | 越秀区北京街社工服务站 | 83390306(周一至周六,9:00-18:00) | 18011942095 | |
3 | 越秀区北京街广卫社工服务站 | 18023451647(周一至周日,7:00-22:00) | 18023451647 | |
83373229(周一至周五,9:00-17:30) | ||||
83338885(周二至周六,9:30-18:00) | ||||
4 | 越秀区六榕街社工服务站 | 83561577(周一至周五,9:00-18:00) | 18011840660 | |
5 | 越秀区六榕街东风社工服务站 | 81713532(周一至周日,7:00-22:00) | 18998473414 | |
13332837015(周一至周日,7:00-22:00) | ||||
13310898243(周一至周日,7:00-22:00) | ||||
18998473414(周一至周日,7:00-22:00) | ||||
6 | 越秀区流花街社工服务站 | 36589565(周一至周日,9:00-18:00) | 18011850203 | |
18927597261(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
18820078285(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
18011850203(周一至周日,9:00-18:00) | ||||
7 | 越秀区光塔街社工服务站 | 83342472(周一至周五,9:00-18:00) | 13312808562 | |
(光塔片区) | 83322953(周一至周五,9:00-18:00) | |||
8 | 越秀区光塔街诗书社工服务站 | 81920191(周一至周日,9:00-12:00,14:00-18:00) | 13360037351 | |
9 | 越秀区人民街社工服务站 | 83520786(周一至周六,9:00-18:00) | 13828430758 | |
81878702(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
13724815417(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
10 | 越秀区人民街大新社工服务站 | 81861181(周一至周六,9:00-17:30) | 13602465978 | |
11 | 越秀区东山街社工服务站 | 87373704(周一至周五,9:00-18:00) | 18142860842 | |
18142860842(周一至周日,7:00-22:00) | ||||
12 | 越秀区农林街社工服务站 | 87659017(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | 18922717703 | |
37652603(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | ||||
13 | 越秀区梅花村街社工服务站 | 37582963(周一至周五,9:00-18:00) | 18925182380 | |
14 | 越秀区黄花岗街社工服务站 | 37814837(周一至周六,9:00-18:00) | 18929589631 | |
18929589631(周一至周日,7:00-22:00) | ||||
15 | 越秀区华乐街社工服务站 | 18124292862(周一至周日,9:00-18:00) | 18122012950 | |
18122012950(周一至周日,9:00-18:00) | ||||
16 | 越秀区建设街社工服务站 | 83804925(周一至周六,9:00-17:30) | 13609740392 | |
13609740392(周一至周日,9:00-22:00) | ||||
17 | 越秀区大塘街社工服务站 | 83342217(周一至周五,8:30-18:00) | 17701930061 | |
18 | 越秀区珠光街社工服务站 | 83828193(周一至周五,9:00-18:00) | 18011903343 | |
19 | 越秀区大东街社工服务站 | 83829885(周一至周五,9:00-18:00) | 15817060460 | |
20 | 越秀区登峰街社工服务站 | 17701910132(周一至周日,9:00-18:00) | 13822195382 | |
83055904(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
21 | 越秀区矿泉街社工服务站 | 18054240168(周一至周日,9:00-22:00) | 18054240168 | |
22 | 越秀区白云街社工服务站 | 83045753(周一至周日,9:00-17:30) | 13316115562 | |
13316115562(周一至周日,9:00-17:30) | ||||
23 | 广州市心悦社区发展中心 | 15302282798(周一至周五,9:00-18:00) | 15302282798 | |
24 | 越秀区东片禁毒社工站 | 18127419962(周一至周五,9:00-18:00) | 18064659411 | |
18926293160(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
18022459989(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
18998466396(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
18922462859(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
25 | 广州市民政局医务社会工作服务项目 | 13560150420(周一至周五,8:30-17:30) | 13560150420 | |
广州医科大学附属第一医院服务点 | ||||
26 | 海珠区 22个 | 海珠区赤岗街社工服务站 | 84295287(周一至周六,9:00-18:00) | 18148467320 |
27 | 海珠区昌岗街社工服务站 | 84294779(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | 18022874165 | |
84299277(周一至周五,9:00-12:00,14:00-17:30) | ||||
18022874165(周一至周日,9:00-18:00) | ||||
28 | 海珠区素社街社工服务站 | 18998413841(周一至周日,8:00-22:00) | 18998413841 | |
29 | 海珠区海幢街社工服务站 | 66612349(周一至周日,7:00-22:00) | 66612349 | |
18022306957(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
30 | 海珠区龙凤街社工服务站 | 18022392456(周一至周五,9:00-18:00) | 18022392365 | |
19926073867(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
18926163959(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
18022392365(周一至周日,9:00-18:00) | ||||
31 | 海珠区沙园街社工服务站 | 15965048891(周一至周日,7:00-22:00) | 15965048891 | |
13662469536(周一至周日,7:00-22:00) | ||||
32 | 海珠区凤阳街社工服务站 | 89321104(周一至周日,9:00-12:00,14:00-17:00) | 18144869560 | |
84292127(周一至周日,9:00-12:00,14:00-17:00) | ||||
33 | 海珠区江海街社工服务站 | 89557131(周一至周六,9:00-18:00) | 18924323034 | |
89557132(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
34 | 海珠区南洲街社工服务站 | 89119903(周一至周五,9:00-18:00) | 18024515731 | |
18102714856(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
35 | 海珠区琶洲街社工服务站 | 34328494(周一至周六,9:00-18:00) | 13539752020 | |
18028572187(周一至周六,9:00-18:00) | 13662402010 | |||
36 | 海珠区华洲街社工服务站 | 34435623(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | 18102519972 | |
37 | 海珠区官洲街社工服务站 | 80923813(周一至周六,8:30-17:30) | 18026440105 | |
18026440105(周一至周六,8:30-17:30) | ||||
38 | 海珠区南石头街社工服务站 | 18011815964(周一至周六,9:00-18:00) | 18002227964 | |
18002227964(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
39 | 海珠区新港街社工服务站 | 89107231(周一至周六,8:30-18:00) | 18022303694 | |
18022303694(周一至周六,8:30-18:00) | ||||
40 | 海珠区滨江街社工服务站 | 89447479(周一至周五,9:00-12:00,13:30-17:30) | 18928781091 | |
18928781091(周一至周五,9:00-12:00,13:30-17:30) | ||||
41 | 海珠区南华西街社工服务站 | 13725243149(周一至周日,9:00-22:00) | 13725243149 | |
42 | 海珠区江南中街社工服务站 | 84407407(周一至周五,8:30-17:30) | 17724514580 | |
13560234235(周一至周五,8:30-17:30) | ||||
17724514580(周一至周五,8:30-17:30) | ||||
43 | 海珠区瑞宝街社工服务站 | 13678945492(周一至周日,9:00-22:00) | 13678945492 | |
15602281858(周日,9:00-22:00) | ||||
13332884941(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
44 | 海珠区工会社会工作服务项目 | 89613055(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | 13352828301 | |
45 | 海珠区禁毒专业社工服务项目 | 13719378407(周一至周五,9:00-18:00) | 13719378407 | |
18819422425(周一至周五,9:00-18:30) | ||||
46 | 海珠区社区精神康复综合服务中心 | 31956876(周一至周五,9:00-18:00) | 15017518418 | |
15920374568 | ||||
47 | 广州市民政局医务社会工作服务项目 | 13560157715(周一至周五,8:30-12:00,14:00-17:30) | 13560157715 | |
广州市红十字会医院服务点 | ||||
48 | 荔湾区 24个 | 荔湾区金花街社工服务站 | 18026248430(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | 18002288547 |
18002201875(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | ||||
18011821185(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | ||||
49 | 荔湾区南源街社工服务站 | 81814859(周一至周五,9:00-18:00) | 13360597476 | |
81221352(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
50 | 荔湾区桥中街社工服务站 | 18613156508(周一至周五,9:00-22:00) | 18138763571 | |
18138763571(周一至周日,9:00-21:00) | ||||
51 | 荔湾区茶滘街社工服务站 | 81542637(周一至周六,8:30-17:30) | 13316138656 | |
13316138656 (周一至周六,8:30-17:30) | ||||
52 | 荔湾区东沙街社工服务站 | 81414861(周一至周五,9:00-18:00) | 66612349 | |
81633574(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
53 | 荔湾区中南街社工服务站 | 81402362(周一至周六,9:00-18:00) | 15323336007 | |
18928941954(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
18928941974(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
18926264535(周二至周六,9:00-18:00) | ||||
15323336007(周二至周六,9:00-18:00) | ||||
54 | 荔湾区海龙街社工服务站 | 18022432713(周一至周六,9:00-18:00) | 18022433052 | |
18022434644(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
18022404427(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
55 | 荔湾区花地街社工服务站 | 80500603(周一至周六,9:00-12:00,14:00-18:00) | 18320409877 | |
56 | 荔湾区多宝街社工服务站 | 81718857(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | 13302288706 | |
57 | 荔湾区华林街社工服务站 | 19928321719(周一至周六,9:00-18:00) | 19928321719 | |
58 | 荔湾区冲口街社工服务站 | 18102638901(周一至周五,9:00-18:00) | 18102210879 | |
18148702182(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
18102210879(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
59 | 荔湾区逢源街社工服务站 | 81364370(周一至周五,9:00-18:00) | 18024520951 | |
18024520951(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
60 | 荔湾区沙面街社工服务站 | 81215755(周一至周五,9:00-18:00) | 18011840953 | |
61 | 荔湾区西村街社工服务站 | 81670237(周一至周五,8:30-12:00,14:00-18:00) | 15876525388 | |
81670215(周一至周五,8:30-17:30) | 13612486514 | |||
62 | 荔湾区昌华街社工服务站 | 81735706(周一至周六,9:00-18:00) | 18002262465 | |
18002223097(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
18002262465(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
63 | 荔湾区白鹤洞街社工服务站 | 18002211210(周一至周六,9:00-18:00) | 18002211210 | |
64 | 荔湾区站前街社工服务站 | 86536807(周一至周五,8:30-18:00) | 13527632733 | |
81659270(周一至周五,8:30-18:00) | ||||
65 | 荔湾区龙津街社工服务站 | 18024516226(周一至周日,7:00-22:00) | 18024516226 | |
66 | 荔湾区石围塘街社工服务站 | 81522043(周一至周六,9:00-18:00) | 81522043 | |
67 | 荔湾区彩虹街社工服务站 | 81735951(周一至周六,9:00-18:00) | 18078807325 | |
68 | 荔湾区东漖街社工服务站 | 18011815400(周一至周六,9:00-12:00,13:30-18:00) | 18011815400 | |
69 | 荔湾区岭南街社工服务站 | 18926147961 (周一至周六,9:00-18:00) | 15302389143 | |
70 | 广州市成长动力社会工作专业发展与资源中心 | 15915736142(周二至周六,9:30-17:30) | 18625196422 | |
71 | 广州市民政局医务社会工作服务项目 | 13560150214(周一至周五,8:00-17:30) | 13560150214 | |
广东省中医院芳村医院服务点 | ||||
72 | 天河区 23个 | 天河区龙洞街社工服务站 | 87578969(周一至周六,9:00-18:00) | 13542251419 |
87573541(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
18902299720(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
73 | 天河区新塘街社工服务站 | 29188339(周一至周六,9:00-18:00) | 15902018359 | |
13660199544(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
74 | 天河区车陂街社工服务站 | 32204641(周一至周日,8:30-17:30) | 13416267383 | |
18922149562(周一至周日,8:30-17:30) | ||||
75 | 天河区凤凰街社工服务站 | 37395636(周一至周五,9:00-18:00) | 19902240873 | |
76 | 天河区石牌街社工服务站 | 38472666(周一至周五,9:00-18:00) | 17512933251 | |
38472226(周一至周五,9:00-17:00) | ||||
77 | 天河区林和街社工服务站 | 87581386(周一至周六,9:00-18:00) | 18024092431 | |
78 | 天河区棠下街社工服务站 | 85638336(周一至周六,9:00-18:00) | 15989105750 | |
13318862313(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
79 | 天河区冼村街社工服务站 | 38626724(周一至周六,9:00-12:30,13:30-18:00) | 18026325401 | |
80 | 天河区沙河街社工服务站 | 87637760(周一至周六,9:00-18:00) | 18138713006 18925192760 | |
18138780727(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
18122705253(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
81 | 天河区沙东街社工服务站 | 37887926(周一至周六,9:00-18:00) | 18922478117 | |
18922478117(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
82 | 天河区猎德街社工服务站 | 38296605(周一至周六,9:00-18:00) | 18902269267 | |
83 | 天河区兴华街社工服务站 | 38555342(周一至周六,9:00-12:00,14:00-18:00) | 15013201029 | |
84 | 天河区五山街社工服务站 | 13242312036(周一至周五,9:00-18:00) | 13242312036 | |
85 | 天河区元岗街社工服务站 | 18027339451(周一至周日,9:00-22:00) | 18027339451 | |
86 | 天河区长兴街社工服务站 | 87294277(周一至周六,9:00-18:00) | 18926198845 | |
87 | 天河区天河南街社工服务站 | 18142829650(周一至周六,9:00-18:00) | 18142829650 | |
88 | 天河区天园街社工服务站 | 85208801(周一至周六,8:30-18:00) | 18023472642 | |
89 | 天河区黄村街社工服务站 | 34333223(周一至周六,9:00-18:00) | 13316121573 | |
90 | 天河区员村街社工服务站 | 85610063(周一至周五,9:00-18:00) | 13826097828 | |
18998308150(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
91 | 天河区流浪乞讨人员社会工作介入服务项目 | 13312881496(周一至周日,7:00-22:00) | 13312881496 | |
92 | 天河区珠吉街社工服务站 | 18122341501(周一至周六,9:00-18:00) | 18122341501 | |
93 | 天河区前进街社工服务站 | 82513757(周一至周六,9:00-18:00) | 18820766962 | |
18820766962(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
94 | 广州市民政局医务社会工作服务项目 | 13560150201(周一至周五,8:00-12:00,14:00-17:00) | 13660768835 | |
广州市妇女儿童医疗中心服务点 | ||||
95 | 白云区 28个 | 白云区三元里街社工服务站 | 86572097(周一至周六,9:00-18:00) | 18023478863 |
86381531(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
96 | 白云区松洲街社工服务站 | 17701930070(周一至周五,9:00-17:30) | 17701930070 | |
97 | 白云区黄石街社工服务站 | 18988845630(长者服务热线,周一至周日,8:30-17:30) | 18988845630 | |
18988845620(困境儿童服务热线,周一至周日,8:30-17:30) | ||||
18988845601(妇女服务热线,周一至周日,8:30-17:30) | ||||
36748952(周一至周五,8:30-17:30) | ||||
98 | 白云区棠景街社工服务站 | 36255797(周一至周六,9:00-18:00) | 13580300530 | |
36255067(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
99 | 白云区同和街社工服务站 | 37255152(周一至周五,8:30-12:00,14:00-18:00) | 19927630220 | |
100 | 白云区石井街社工服务站 | 36006087(周一至周六,8:30-17:30) | 18028683559 | |
18028683559(周一至周日,7:00-22:00) | ||||
101 | 白云区金沙街社工服务站 | 81015309(周一至周六,9:00-18:00) | 18928785643 | |
102 | 白云区白云湖街社工服务站 | 31212219(周一至周六,9:00-18:00) | 15384446789 | |
31211869(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
103 | 白云区鹤龙街社工服务站 | 18998828010(周一至周日,9:00-18:00) | 18998828010 | |
104 | 白云区同德街社工服务站 | 18002285976(周一至周五,9:00-18:00) | 3152181 | |
31521781(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
105 | 白云区石门街社工服务站 | 86186613(周一至周五,9:00-17:30) | 15920181677 | |
106 | 白云区太和镇社工服务站 | 18617360623(周一至周六,9:00-18:00) | 18688402415 | |
18688402415(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
107 | 白云区新市街社工服务站 | 19928452385(周一至周五,8:30-18:00) | 15989291801 | |
15521265862 | ||||
19928452385 | ||||
108 | 白云区人和镇社工服务站 | 36020280(周一至周六,9:00-12:00,14:00-18:00) | 18027233983 | |
18027233983(周一至周六,9:00-12:00,14:00-18:00) | ||||
109 | 白云区云城街社工服务站 | 36303010(周一至周六,9:00-18:00) | 18011853173 | |
18011923075(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
110 | 白云区钟落潭镇社工服务站 | 31238471(周一至周五,9:00-17:30) | 13302273498 | |
31523897(周一至周五,9:00-17:30) | ||||
13302273498(周一至周日,7:00-22:00) | ||||
111 | 白云区嘉禾街社工服务站 | 86093421(周一至周六,9:00-18:00) | 13580366621 | |
13580366621(周一至周日,7:00-22:00) | ||||
112 | 白云区均禾街社工服务站 | 15915737331(周一至周日,8:00-22:00) | 15915737331 | |
18027305641 | ||||
113 | 白云区京溪街社工服务站 | 28034716(周一至周六,9:00-18:00) | 28034716 | |
114 | 白云区江高镇社工服务站 | 86161923(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | 13828489081 | |
115 | 白云区大源街社工服务站 | 86213042(周一至周六,8:30-17:30) | 18928794085 | |
18928794085(周一至周日,7:00-22:00) | ||||
116 | 白云区景泰街社工服务站 | 86630837(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | 13660098030 | |
86630867(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | ||||
86630852(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | ||||
86630871(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | ||||
13249132520(周一至周日,9:00-12:00,14:00-18:00) | ||||
117 | 白云区永平街社工服务站 | 32582361(周一至周六,9:00-18:00) | 32502361 | |
32582351(周一至周六,9:00-18:00) | 32582350 | |||
118 | 白云区龙归街社工服务站 | 020-32783079(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | 19128970064 | |
119 | 白云区龙归街龙归城社工服务站 | 18011850029(周一至周五,9:00-18:00) | 18011850029 | |
120 | 白云区东南片区禁毒社工服务项目 | 鹤龙:18998866859(周一至周五,9:00-18:00) | 18998866859 | |
永平:18028601624(周一至周五,9:00-18:00) | 18933949364 | |||
嘉禾:18922428965(周一至周五,9:00-18:00) | 18922428965 | |||
云城:18922416361(周一至周五,9:00-18:00) | 18922416361 | |||
京溪:18903057337(周一至周五,9:00-18:00) | 18903057337 | |||
黄石:18924266673(周一至周五,9:00-18:00) | 18924266673 | |||
同和:18924073021(周一至周五,9:00-18:00) | 18924073021 | |||
景泰:18026267121(周一至周五,9:00-18:00) | 19924273042 | |||
121 | 白云区西南片禁毒社工站 | 13922149801(周一至周五,9:00-18:00) | 13926118526 | |
13668924249(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
13535443547(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
18802034064(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
13668924371(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
122 | 白云区西北片区禁毒项目 | 18520479448(周一至周五,9:00-18:00) | 18520479448 | |
13247567957(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
18520395593(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
18529482140(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
123 | 黄埔区 26个 | 黄埔区鱼珠街社工服务站 | 32033546(周一至周六,8:30-12:00,14:00-17:30) | 13602491896 |
124 | 黄埔区大沙街社工服务站 | 18925179267(周一至周六,9:00-18:00) | 18925179267 | |
125 | 黄埔区文冲街社工服务站 | 32387586(周一至周六,8:30-12:00,14:00-17:30) | 18922142096 | |
126 | 黄埔区穗东街社工服务站 | 13533251035(周一至周五,9:00-18:00) | 13533251035 | |
13533155091(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
13503015186(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
127 | 黄埔区南岗街社工服务站 | 62795728(周一至周五,9:00-18:00) | 13922492968 | |
128 | 黄埔区云埔街美荔家园社工服务站 | 82057752(周一至周五,9:00-18:00) | 14754540596 | |
129 | 黄埔区九佛街社工服务站 | 17316832607(周一至周五,9:00-18:00) | 17316832607 | |
130 | 黄埔区长洲街社工服务站 | 13352871010(长者服务组,周一至周日,8:30-18:00) | 13312861010 | |
17701903008(青少年服务组,周一至周日,8:30-18:00) | ||||
18998383348(家庭服务组,周一至周日,8:30-18:00) | ||||
13312861010(周一至周日,8:30-18:00) | ||||
131 | 黄埔区龙湖街社工服务站 | 18926275295(周一至周五,9:00-18:00) | 18926275295 | |
132 | 黄埔区夏港街社工服务站 | 82119596(周一至周六,9:00-12:00,14:00-18:00) | 18926266522 | |
82119551(周一至周六,9:00-12:00,14:00-18:00) | ||||
133 | 黄埔区夏港街金碧社区社工服务站 | 82039260(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | 13342897581 | |
134 | 黄埔区夏港街普晖社区社工站 | 82006933(周一至周五,9:00-18:00) | 13826086331 | |
135 | 黄埔区永和街社工服务站 | 82626683(周一至周六,9:00-18:00) | 18102804149 | |
136 | 黄埔区新龙镇社工服务站 | 18933942223(周一至周日,7:00-22:00) | 18933942223 | |
137 | 黄埔区黄埔街社工服务站 | 82284070(周一至周六,9:00-18:00) | 15902050952 | |
82271143(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
138 | 黄埔区红山街社工服务站 | 31606373(周一至周六,9:00-12:00,14:00-18:00) | 13332864536 | |
89855836(周一至周六,9:00-12:00,14:00-18:00) | 13352828105 | |||
139 | 黄埔区联和街社工服务站 | 62220666(周一至周六,9:00-18:00) | 18022456671 | |
18022456671(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
140 | 黄埔区萝岗街社工服务站 | 32033819(周一至周六,8:30-17:30) | 18924007739 | |
18998436979(周一至周六,8:30-17:30) | ||||
18924007739(周一至周六,8:30-17:30) | ||||
141 | 黄埔区长岭街社工服务站 | 18002267871(周一至周五,9:00-18:00) | 18002267871 | |
18102808621(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
31704584(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
142 | 黄埔区丽江社区社工服务站 | 18078839764(周一至周六,9:00-18:00) | 18078839764 | |
143 | 黄埔区联和街金峰园社区社工服务站 | 18054239394(周一至周六,9:00-12:00,13:30-18:00) | 18054239394 | |
144 | 黄埔区联和街天鹿湖社区社工服务站 | 18922309582(周一至周六,9:00-18:00) | 18922309582 | |
145 | 黄埔区联和街联和社区社工服务站 | 18902382131(周一至周六,9:00-12:00,13:30-18:00) | 18902382131 | |
146 | 黄埔区联和街玉树社区社工服务站 | 13312884922(周一至周六,9:00-18:00) | 13312884922 | |
147 | 黄埔区夏港街保税社区社工服务站 | 82019363(周一至周六,9:00-18:00) | 13318789942 | |
148 | 黄埔区夏港街墩头基社区社工服务站 | 18078839344(周一至周日,7:00-22:00) | 18078839344 | |
149 | 花都区 11个 | 花都区秀全街社工服务站 | 18924026769(周一至周日,7:00-22:00) | 18924026769 |
150 | 花都区炭步镇社工服务站 | 37713661(周一至周五,9:00-12:00,14:00-18:00) | 18825182086 | |
151 | 花都区梯面镇社工服务站 | 39476430(周一至周五,9:00-17:30) | 18933227256 | |
18933227256(周一至周日,7:00-22:00) | ||||
152 | 花都区花城街社工服务站 | 18922356645(周一至周六,9:00-12:00,14:00-18:00) | 18922356645 | |
153 | 花都区花东镇社工服务站 | 13926283126(周一至周五,9:00-18:00) | 18122247041 | |
18122247041(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
18928776279(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
154 | 花都区花山镇社工服务站 | 86786680(周一至周六,9:00-18:00) | 86786680 | |
155 | 花都区新雅街社工服务站 | 18922471202(周一至周六,9:00-18:00) | 18922471202 | |
36969217(周一至周六,9:00-18:00) | ||||
156 | 花都区狮岭镇社工服务站 | 29176834(周一至周六,9:00-18:00) | 29176834 | |
157 | 花都区赤坭镇社工服务站 | 86725903(周一至周六,9:00-18:00) | 86725903 | |
158 | 花都区新华街社工服务站 | 86811889(周一至周日,9:00-21:00) | 86811889 | |
159 | 花都区救助站 | 13711633224(周一至周日,9:30-21:00) | 13711633224 | |
160 | 番禺区 23个 | 番禺区南村镇东片社工服务站 | 34825060(周一至周日,8:30-17:30) | 13570931282 |
161 | 番禺区南村镇西片社工服务站 | 31132545(周一至周日,9:00-18:00) | 17724003033 | |
17724003033(周一至周日,9:00-18:00) | ||||
162 | 番禺区大石街社工服务站 | 84785015(周一至周日,9:00-18:00) | 18924135866 | |
18924036612(周一至周日,9:00-18:00) | ||||
163 | 番禺区石碁镇社工服务站 | 39961062(周一至周日,9:00-18:00) | 18026305572 | |
164 | 番禺区洛浦街社工服务站 | 31125483(周一至周六,9:00-18:00) | 18022441755 | |
165 | 番禺区石楼镇社工服务站 | 37757446(周一至周日,8:30-17:30) | 18988924587 | |
166 | 番禺区大龙街社工服务站 | 15817118360(周一至周日,9:00-17:30) | 15817118360 | |
18011708814(周一至周日,9:00-17:30) | 18011708814 | |||
167 | 番禺区市桥街东西片社工服务站 | 84693212(周一至周日,8:30-17:30) | 84693212 | |
168 | 番禺区市桥街中北片社工服务站 | 34813213(周一至周六,8:30-17:30) | 84832831 | |
84832831(周一至周六,8:30-17:30) | 34813213 | |||
169 | 番禺区新造镇社工服务站 | 34725990(周一至周六,9:00-12:00,14:00-18:00) | 18023489924 | |
170 | 番禺区化龙镇社工服务站 | 34756440(周一至周日,8:30-18:00) | 17092086383 | |
17092086383(周一至周日,7:00-22:00) | ||||
171 | 番禺区沙湾镇社工服务站 | 34835122(周一至周日,8:30-17:30) | 18148713657 | |
18148713657(周一至周日,8:30-17:30) | ||||
172 | 番禺区钟村街社工服务站 | 34633002(周一至周日,7:00-22:00) | 15088053584 | |
34719225(周一至周日,7:00-22:00) | ||||
173 | 番禺区小谷围街社工服务站 | 39339910(周一至周六,8:30-18:00) | 13316156561 | |
13316156561(周一至周六,8:30-18:00) | 13316155590 | |||
13316155590(周一至周六,8:30-18:00) | ||||
174 | 番禺区沙头街社工服务站 | 31137185(周一至周日,8:30-17:30) | 13316176463 | |
175 | 番禺区桥南街社工服务站 | 34878330(周一至周六,9:00-18:00) | 34878080 | |
34878080(周一至周日,7:00-22:00) | ||||
176 | 番禺区石壁街社工服务站 | 39909307(周一至周日,7:00-22:00) | 18142879137 | |
18142879137(周一至周日,7:00-22:00) | ||||
177 | 番禺区东环街社工服务站 | 31078385(周一至周日,9:00-18:00) | 31078385 | |
13729844719 | ||||
178 | 番禺北片禁毒项目 | 13533323630(周一至周五,9:00-18:00) | 13533323630 | |
179 | 番禺区沙湾禁毒项目 | 15013273082(周一至周五,9:00-18:00) | 15013273082 | |
180 | 番禺区市桥禁毒项目 | 18924107785(周一至周日,9:00-18:00) | 18924107785 | |
181 | 番禺区南村禁毒项目 | 18028660428(周一至周日,10:00-18:00) | 18028660428 | |
182 | 番禺区南片禁毒社工站 | 石碁:13826292814(周一至周五,9:00-18:00) | 13822137034 | |
石楼:18824139093(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
沙湾:13922105470(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
沙头:13922162554(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
东环:15919349363(周一至周五,9:00-18:00) | ||||
183 | 南沙区 10个 | 南沙区万顷沙镇社工服务站 | 84953553(周一至周六,8:30-17:30) | 18924095161 |
184 | 南沙区黄阁镇社工服务站 | 18026322891(周一至周五,9:00-12:00 14:00-18:00) | 18026322891 | |
185 | 南沙区东涌镇社工服务站 | 13828408187(周一至周日,7:00-22:00) | 13828408187 | |
18594980130(周一至周日,7:00-22:00) | ||||
13143392170(周一至周日,7:00-22:00) | ||||
186 | 南沙区珠江街社工服务站 | 84523513(周一至周日,9:00-17:30) | 18054289065 | |
187 | 南沙区南沙街社工服务站 | 84984302(周一至周日,9:00-12:00,14:00-18:00,法定节假日除外) | 18903070581 | |
